Witamy na serwerze firmy Premex.i godzina

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KALETY


KALETY 01-05-03/01-05-03
Sedzia Glowny: WEJSIG Michal

  WYNIKI KOŃCOWE

Lokata ELO Kraj Pkt. Bchz1 Klub
1 1 k SZOPKA, Dariusz 2182 2182 7.0 19.5 Kalety
2 5 II BIDZINSKI, Leszek - 1800 5.0 20.5 Koszecin
3 4 II URZENICOK, Henryk - 1800 4.5 15.5 Koszecin
4 9 MICHALIK, Janusz - 1000 4.0 19.5 Kalety
5 3 I ANDRZEJCZAK, Kazimierz - 2000 4.0 19.0 Kalety
6 2 I RUPIK, Marek 2063 2063 4.0 18.0 Kalety
7 6 II MAJCZYNA, Andrzej - 1800 4.0 15.0 Kalety
8 11 KOCHANEK, Zygmunt - 1000 3.0 17.0 Zielona
9 7 SELIGA, Andrzej - 1000 2.5 19.0 Koszecin
10 12 STUPINSKI, Ryszard - 1000 2.5 15.0 Kalety
11 10 KOCHANEK, Tomasz - 1000 1.5 16.0 Zielona
12 8 FRANKE, Aleksander - 1000 0.0 17.5 Zielona

Design & Webmastering by Chaber