Witamy na serwerze firmy Premex.i godzina

III OTWARTE MISTRZOSTWA RADOMSKA O PUCHAR PREZYDENTA P-15'


RADOMSKO 17-05-03/17-05-03
Sedzia Glowny: WEJSIG Michal

  WYNIKI KOŃCOWE

Lokata ELO Kraj Pkt. Bchz1 Klub
1 5 k SZOPKA, Dariusz 2182 2182 7.5 38.0 MDK Kalety
2 3 k+ TAZBIR, Marcin 2269 2269 7.0 38.5 Piotrkow Trybunalski
3 2 IM GRABARCZYK, Bogdan 2437 2437 6.5 40.0 Plock
4 9 I KUBIK, Zbigniew 2082 2082 6.0 37.0 MDK Myszkow
5 12 k KIERES, Tadeusz - 2200 6.0 36.0 Kielce
6 6 k JONCZYK, Jerzy 2143 2143 6.0 35.0 GOL-START Czestochowa
7 4 k+ POLISZCZUK, Oleg 2203 2203 6.0 34.0 UKR
8 1 IM KOZIAK, Vitali 2453 2453 5.5 40.5 UKR
9 18 I WARTA, August - 2000 5.5 34.5 MDK Myszkow
10 26 II STRACZYNSKI, Marek - 1800 5.0 41.5 Czestochowa
11 7 I GOLISZEK, Wieslaw 2120 2120 5.0 36.0 MGOK Szczekociny
12 20 II BLASZCZYK, Pawel - 1800 5.0 35.0 RKS Radomsko
13 8 I PLUTECKI, Grzegorz 2085 2085 5.0 34.0 RKS Radomsko
14 11 I DEMBOWSKI, Andrzej 2011 2011 5.0 32.5 Piotrkow Trybunalski
15 27 II STREKOWSKI, Damian - 1800 5.0 32.0 RKS Radomsko
16 10 I URBAN, Wojciech 2065 2065 5.0 27.5 Kielce
17 14 I BIELAWSKI, Edmund - 2000 4.5 36.0 MDK Myszkow
18 28 II ZYCHOWSKI, Marek - 1800 4.5 34.5 GOL-START Czestochowa
19 13 k KOZIEL, Ryszard - 2200 4.5 29.5 Czestochowa
20 21 II DREJ, Jerzy - 1800 4.0 31.5 Czestochowa
21 15 I BOJANOWSKI, Franciszek - 2000 4.0 31.0 Tomaszow Mazowiecki
22 17 I NAJGEBAUER, Stanislaw - 2000 4.0 30.0 Czestochowa
23 33 WOJCIAK, Mieczyslaw - 1000 4.0 30.0 Tomaszow Mazowiecki
24 23 II MYSLIWSKI, Bogdan - 1800 4.0 29.5 RKS Radomsko
25 25 II SKRZYPCZYK, Janusz - 1800 4.0 28.5 Czestochowa
26 24 II PRZENIOSLO, Zbigniew - 1800 4.0 28.5 Czestochowa
27 19 II BIDZINSKI, Leszek - 1800 4.0 27.5 MDK Kalety
28 31 KAPROZIAK, Janusz - 1000 4.0 23.5 Tomaszow Mazowiecki
29 16 I CHMIELEWSKI, Ryszard - 2000 3.5 27.0 Czestochowa
30 22 II KOLODZIEJ, Janusz - 1800 3.5 25.5 Czestochowa
31 29 II I GRABRYSZEWSKI, Pawel - 1600 2.5 26.5 Tomaszow Mazowiecki
32 32 MALECKI, Wojciech - 1000 2.0 25.0 RKS Radomsko
33 30 BARTNIK, Artur - 1000 1.0 25.0 RKS Radomsko

Design & Webmastering by Chaber